Notlauf VW Jetta 105 KM.

Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)

Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP

przemek0291
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 2
Rejestracja: pt gru 27, 2019 19:31

Notlauf VW Jetta 105 KM.

Post autor: przemek0291 » ndz gru 29, 2019 12:25

Witam,
wiem że temat tysiące razy wałkowany, ale zakładam tylko ze względu że nie chce zaśmiecać innych tematów własnymi logami.
Temat dotyczy VW Jetta 2005, 1.9 TDI 105 KM.
Do tej pory sprawdziłem:
- wszystkie wężyki (połączenia do gruch, do n75 itp.)
- wymieniany był EGR
- przeprowadziłem testy w grupie 011 i sztanga normalnie działa.
Wykonałem tez logi dynamiczne, ale nie potrafię do końca stwierdzić czy jest coś z tymi wartościami nie tak (dlatego ten post, bo mam nadzieje że osoby bardziej obeznane w temacie wskażą mi co może być przyczynną).
Oznaki dość typowe przy około 120 km/h łapie notlauf i po zgaszenie wszystko jest ok (silnik ma moc).
Dodatkowe pytanie, czy jest możliwe że jest tylko n75 bez zaworu n18 ?

Group A: '011 Group B: Not Running Group C: Not Running

TIME TIME TIME
MARKER STAMP STAMP STAMP
0,01 1428 9,1 1030,2 76,5
0,2 1428 9,1 1030,2 76,5
0,39 1428 10,7 1030,2 76,5
0,58 1449 12,4 1020 75,8
0,78 1449 12,4 1040,4 75,8
0,97 1449 12,9 1050,6 75,4
1,17 1470 17,6 1060,8 73
1,36 1470 23,3 1071 69
1,55 1491 29,4 1111,8 75,4
1,74 1512 30,5 1152,6 69
1,94 1533 32,1 1203,6 69
2,14 1554 33,8 1264,8 67,1
2,33 1596 35,4 1315,8 65,5
2,51 1617 36,8 1366,8 64,7
2,71 1659 38,7 1428 65,5
2,89 1680 40,6 1509,6 60,8
3,08 1743 42,8 1591,2 59,6
3,26 1764 45,6 1693,2 54,8
3,45 1806 45 1815,6 50,1
3,64 1848 44,7 1948,2 48,1
3,83 1911 44,5 2070,6 43,4
4,02 1953 45,3 2193 37,9
4,22 2016 45 2305,2 32
4,41 2079 45,8 2397 29,6
4,59 2121 45,6 2386,8 30,8
4,77 2163 45,6 2335,8 30,8
4,97 2226 45,3 2295 28,4
5,16 2289 44,7 2284,8 25,6
5,36 2331 44,5 2264,4 24,1
5,55 2394 43,9 2223,6 23,7
5,73 2436 43,6 2182,8 23,3
5,92 2478 43,9 2142 21,7
6,11 2541 43,6 2131,8 20,5
6,3 2583 43,4 2121,6 19,7
6,5 2625 43,4 2121,6 18,9
6,69 2688 42,8 2121,6 18,1
6,89 2730 42,8 2121,6 17,4
7,08 2772 42,5 2121,6 16,6
7,26 2835 42,3 2121,6 15
7,46 2877 42 2121,6 13,8
7,64 2919 41,7 2131,8 12,2
7,84 2961 41,5 2142 11
8,03 3024 41,2 2142 9,5
8,24 3066 40,9 2152,2 8,3
8,43 3108 40,6 2162,4 7,1
8,63 3150 40,4 2172,6 5,9
8,83 3192 40,4 2182,8 4,7
9,03 3255 40,1 2193 4,7
9,23 3297 39,8 2193 4,7
9,42 3318 39,5 2203,2 4,7
9,63 3381 39,3 2203,2 4,7
9,83 3423 39 2213,4 4,7
10,03 3465 38,7 2213,4 4,7
10,22 3486 38,7 2203,2 5,1
10,41 3549 38,4 2203,2 4,7
10,59 3591 38,4 2203,2 4,7
10,78 3612 38,4 2203,2 4,7
10,97 3654 38,4 2203,2 4,7
11,16 3696 38,4 2203,2 4,7
11,36 3738 38,4 2203,2 4,7
11,55 3780 38,4 2203,2 4,7
11,73 3801 38,4 2203,2 4,7
11,92 3843 38,4 2193 4,7
12,1 3864 38,4 2193 4,7
12,3 3906 38,4 2182,8 5,1
12,5 3948 38,2 2182,8 4,7
12,71 3990 38,2 2182,8 5,1
12,91 4011 38,2 2182,8 5,1
13,11 4053 37,9 2182,8 4,7
13,31 4074 37,6 2182,8 4,7
13,52 4116 37,3 2182,8 4,7
13,7 4137 37,3 2182,8 4,7
13,89 4158 37,1 2162,4 5,5
14,08 4200 36,8 2142 5,5
14,27 4221 36,5 2121,6 5,1
14,46 4242 36,2 2121,6 4,7
14,66 4263 36,2 2121,6 4,7
14,86 4305 35,4 2121,6 4,7
15,07 4326 34,9 2111,4 5,1
15,27 4347 33,8 2101,2 4,7
Friday 27 December 2019 17:37:06
03G 906 016 AB R4 1.9L EDC G000SG 7550



ODPOWIEDZ

Wróć do „Techniczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość