[mk4] Golf iv bcb W czym problem?

Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP

Grzegorz6018
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 30
Rejestracja: ndz maja 15, 2016 23:45
Auto: Golf iv
Silnik: BCB

[mk4] Golf iv bcb W czym problem?

Post autor: Grzegorz6018 » pn lip 02, 2018 20:14

Witam serdecznie. Golf iv 1.6 16v bcb
Zaświecł mi się check - kontrolka pomarańczowa silnika.
Po podłączeniu pod vag-a wyświetliło mi się 2 błędy:
017584
P1176- Korekta lambda z prądem katalizatora - Blok 1- osiągnięcie granicy regulacji

016804
P0420 - System katalizatora blok 1 wydajność poniżej progu granicznego

Auto normalnie jeździ, jedynie co zauważyłem to jak komputer pokazuje spalanie chwilowe to potrafi zawyżone nawet do 30/40 l/100km.
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2018 20:32 przez Grzegorz6018, łącznie zmieniany 3 razy.



Grzegorz6018
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 30
Rejestracja: ndz maja 15, 2016 23:45
Auto: Golf iv
Silnik: BCB

[mk4] Re: Golf iv 1.6 16v bcb W czym problem?

Post autor: Grzegorz6018 » pn lip 02, 2018 20:53

Logi 2 32 33 statyczne


Monday,02,July,2018,12:23:30
036 906 034 DR,, MARELLI 4MV 4566,

,Group A:,'032,,,,Group B:,'033,,,,Group C:,'002
,,Lambda,Lambda, , ,,Lambda,Voltage, , ,,RPM,Load,Time Corr.,Absolute Pres.
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,%,%,,,STAMP,%, V,,,STAMP, /min,%, ms, mbar
,0.01,1.0,0.0, , ,0.50,-2.0,0.454, , ,1.00,678,17.5,2.0,287.7
,1.51,1.0,0.0, , ,2.03,0.0,0.458, , ,2.55,678,17.6,2.0,290.0
,3.07,1.0,0.0, , ,3.58,0.0,0.460, , ,4.07,678,17.5,2.0,287.7
,4.60,1.0,0.0, , ,5.10,2.0,0.456, , ,5.61,680,17.6,2.0,290.0
,6.14,1.0,0.0, , ,6.63,2.0,0.454, , ,7.15,675,17.8,2.0,291.2
,7.66,1.0,0.0, , ,8.18,0.0,0.458, , ,8.69,675,17.6,2.0,288.8
,9.19,1.0,0.0, , ,9.71,1.0,0.458, , ,10.22,678,17.9,2.0,292.3
,10.74,1.0,0.0, , ,11.24,3.0,0.456, , ,11.76,678,17.5,2.0,287.7
,12.27,1.0,0.0, , ,12.77,3.0,0.456, , ,13.29,672,17.6,2.0,288.8
,13.81,1.0,0.0, , ,14.33,0.0,0.456, , ,14.84,678,17.5,2.0,287.7
,15.34,1.0,0.0, , ,15.85,-1.0,0.456, , ,16.37,680,17.5,2.0,287.7
,16.88,1.0,0.0, , ,17.39,1.0,0.458, , ,17.91,675,17.5,2.0,287.7
,18.41,1.0,0.0, , ,18.93,0.0,0.454, , ,19.43,680,17.6,2.0,290.0
,19.94,1.0,0.0, , ,20.46,-1.0,0.456, , ,20.97,680,18.1,2.0,295.8
,21.49,1.0,0.0, , ,22.01,0.0,0.460, , ,22.51,672,17.5,2.0,288.8
,23.03,1.0,0.0, , ,23.53,3.0,0.458, , ,24.05,678,17.5,2.0,287.7
,24.57,1.0,0.0, , ,25.07,2.0,0.456, , ,25.58,680,17.5,2.0,287.7
,26.10,1.0,0.0, , ,26.60,1.0,0.454, , ,27.12,680,17.6,2.0,288.8
,27.64,1.0,0.0, , ,28.15,2.0,0.454, , ,28.66,678,17.6,2.0,290.0
,29.16,1.0,0.0, , ,29.67,2.0,0.458, , ,30.20,680,17.9,2.0,292.3
,30.71,1.0,0.0, , ,31.21,-1.0,0.456, , ,31.72,678,17.6,2.0,290.0
,32.25,1.0,0.0, , ,32.75,0.0,0.460, , ,33.26,675,17.6,2.0,288.8
,33.78,1.0,0.0, , ,34.28,-1.0,0.460, , ,34.80,678,17.4,2.0,286.5
,35.30,1.0,0.0, , ,35.81,1.0,0.456, , ,36.34,675,17.4,2.0,286.5
,36.84,1.0,0.0, , ,37.36,-2.0,0.454, , ,37.88,683,18.1,2.0,296.4
,38.38,1.0,0.0, , ,38.89,-1.0,0.460, , ,39.42,678,17.6,2.0,290.0
,39.92,1.0,0.0, , ,40.43,2.0,0.456, , ,40.94,678,17.4,2.0,286.5
,41.45,1.0,0.0, , ,41.97,2.0,0.456, , ,42.48,680,17.6,2.0,288.8
,42.99,1.0,0.0, , ,43.50,2.0,0.454, , ,44.01,683,17.9,2.0,292.3
,44.54,1.0,0.0, , ,45.04,-1.0,0.454, , ,45.55,678,17.6,2.0,288.8
,46.06,1.0,0.0, , ,46.57,3.0,0.454, , ,47.10,675,17.6,2.0,288.8
,47.61,1.0,0.0, , ,48.11,3.0,0.456, , ,48.62,680,17.5,2.0,288.8
,49.14,1.0,0.0, , ,49.65,4.0,0.456, , ,50.16,680,17.6,2.0,288.8
,50.68,1.0,0.0, , ,51.19,-1.0,0.454, , ,51.69,678,17.6,2.0,288.8
,52.20,1.0,0.0, , ,52.73,1.0,0.456, , ,53.24,680,17.6,2.0,288.8
,53.74,1.0,0.0, , ,54.26,1.0,0.456, , ,54.76,678,17.5,2.0,287.7
,55.29,1.0,0.0, , ,55.78,-2.0,0.456, , ,56.30,680,17.5,2.0,288.8
,56.81,1.0,0.0, , ,57.32,-1.0,0.458, , ,57.84,675,17.6,2.0,290.0
,58.34,1.0,0.0, , ,58.86,-1.0,0.460, , ,59.38,680,17.6,2.0,288.8
,59.89,1.0,0.0, , ,60.41,0.0,0.454, , ,60.93,678,17.5,2.0,287.7
,61.44,1.0,0.0, , ,61.94,2.0,0.456, , ,62.46,680,17.6,2.0,288.8
,62.96,1.0,0.0, , ,63.47,0.0,0.454, , ,63.98,680,17.6,2.0,288.8
,64.50,1.0,0.0, , ,65.01,1.0,0.460, , ,65.53,675,17.6,2.0,290.0
,66.03,1.0,0.0, , ,66.54,1.0,0.460, , ,67.07,627,19.7,2.0,315.0
,67.58,1.0,0.0, , ,68.08,-2.0,0.468, , ,68.59,683,18.1,2.0,296.4
,69.11,1.0,0.0, , ,69.61,1.0,0.456, , ,70.13,686,18.1,2.0,295.8
,70.63,1.0,0.0, , ,71.16,-1.0,0.456, , ,71.66,678,17.6,2.0,290.0
,72.17,1.0,0.0, , ,72.68,2.0,0.458, , ,73.20,678,17.6,2.0,290.0
,73.72,1.0,0.0, , ,74.23,0.0,0.456, , ,74.74,680,17.6,2.0,288.8
,75.26,1.0,0.0, , ,75.76,-2.0,0.456, , ,76.28,678,17.8,2.0,293.5
,76.78,1.0,0.0, , ,77.30,1.0,0.458, , ,77.82,680,17.6,2.0,288.8
,78.32,1.0,0.0, , ,78.82,2.0,0.456, , ,79.35,678,17.6,2.0,288.8
,79.86,1.0,0.0, , ,80.38,1.0,0.454, , ,80.88,678,17.5,2.0,287.7
,81.41,1.0,0.0, , ,81.90,-2.0,0.456, , ,82.42,672,17.9,2.0,294.6
,82.94,1.0,0.0, , ,83.43,1.0,0.458, , ,83.95,678,17.6,2.0,288.8
,84.47,1.0,0.0, , ,84.97,0.0,0.458, , ,85.49,680,17.6,2.0,288.8
,86.00,1.0,0.0, , ,86.52,3.0,0.458, , ,87.03,678,17.6,2.0,290.0
,87.55,1.0,0.0, , ,88.07,3.0,0.456, , ,88.56,663,18.2,2.0,297.6
,89.08,1.0,0.0, , ,89.59,2.0,0.456, , ,90.09,669,18.7,2.0,303.6
,90.62,1.0,0.0, , ,91.12,1.0,0.456, , ,91.64,680,18.9,2.0,304.8
,92.16,1.0,0.0, , ,92.66,2.0,0.456, , ,93.17,680,19.1,2.0,307.5
,93.68,1.0,0.0, , ,94.20,0.0,0.454, , ,94.70,689,19.5,2.0,311.2
,95.22,1.0,0.0, , ,95.74,0.0,0.454, , ,96.23,675,18.8,2.0,304.8
,96.76,1.0,0.0, , ,97.28,3.0,0.458, , ,97.78,680,18.9,2.0,304.8
,98.30,1.0,0.0, , ,98.79,2.0,0.454, , ,99.31,680,18.7,2.0,303.6
,99.82,1.0,0.0, , ,100.34,2.0,0.456, , ,100.85,678,18.9,2.0,304.8
,101.35,1.0,0.0, , ,101.85,4.0,0.460, , ,102.39,680,18.9,2.0,304.8
,102.90,1.0,0.0, , ,103.42,2.0,0.454, , ,103.91,675,19.3,2.0,310.0
,104.43,1.0,0.0, , ,104.95,1.0,0.458, , ,105.45,680,18.7,2.0,303.6
,105.97,1.0,0.0, , ,106.48,2.0,0.456, , ,107.00,675,19.2,2.0,308.8
,107.51,1.0,0.0, , ,108.00,1.0,0.462, , ,108.53,678,18.6,2.0,302.4
,109.04,1.0,0.0, , ,109.56,-1.0,0.454, , ,110.08,678,18.6,2.0,302.4
,110.57,1.0,0.0, , ,111.09,0.0,0.454, , ,111.60,683,18.9,2.0,304.8
,112.12,1.0,0.0, , ,112.62,-2.0,0.456, , ,113.15,680,19.1,2.0,307.5
,113.65,1.0,0.0, , ,114.16,-1.0,0.458, , ,114.66,672,18.4,2.0,300.0
,115.18,1.0,0.0, , ,115.70,-1.0,0.454, , ,116.21,680,18.6,2.0,301.2
,116.72,1.0,0.0, , ,117.24,2.0,0.456, , ,117.76,680,19.2,2.0,308.8
,118.26,1.0,0.0, , ,118.77,0.0,0.456, , ,119.27,672,18.2,2.0,297.6
,119.80,1.0,0.0, , ,120.30,3.0,0.458, , ,120.83,683,18.9,2.0,306.0
,121.33,1.0,0.0, , ,121.84,2.0,0.454, , ,122.36,675,18.1,2.0,296.4
,122.88,1.0,0.0, , ,123.36,2.0,0.460, , ,123.89,680,18.9,3.0,306.0



Grzegorz6018
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 30
Rejestracja: ndz maja 15, 2016 23:45
Auto: Golf iv
Silnik: BCB

[mk4] Re: Golf iv 1.6 16v bcb W czym problem?

Post autor: Grzegorz6018 » pn lip 02, 2018 20:54

Logi dynamiczne 2 32 33

Monday,02,July,2018,12:32:23
036 906 034 DR,, MARELLI 4MV 4566,

,Group A:,'032,,,,Group B:,'033,,,,Group C:,'002
,,Lambda,Lambda, , ,,Lambda,Voltage, , ,,RPM,Load,Time Corr.,Absolute Pres.
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,%,%,,,STAMP,%, V,,,STAMP, /min,%, ms, mbar
,0.01,1.0,0.0, , ,0.50,1.0,0.462, , ,1.02,2040,73.9,12.0,975.4
,1.55,1.0,0.0, , ,2.05,3.0,0.460, , ,2.56,2350,76.2,12.0,971.5
,3.07,1.0,0.0, , ,3.59,3.0,0.454, , ,4.09,2682,78.2,13.0,971.5
,4.61,1.0,0.0, , ,5.14,6.0,0.454, , ,5.65,3036,77.5,13.0,965.2
,6.14,1.0,0.0, , ,6.65,9.0,0.458, , ,7.16,3404,76.2,13.0,965.2
,7.65,1.0,0.0, , ,8.17,8.0,0.460, , ,8.69,3723,78.2,13.0,961.4
,9.20,1.0,0.0, , ,9.73,5.0,0.456, , ,10.25,4048,81.6,13.0,958.8
,10.76,1.0,0.0, , ,11.28,4.0,0.456, , ,11.80,4386,84.3,14.0,955.0
,12.31,1.0,0.0, , ,12.80,4.0,0.460, , ,13.31,4724,85.2,14.0,951.3
,13.82,1.0,0.0, , ,14.33,4.0,0.462, , ,14.86,5029,84.8,15.0,948.6
,15.36,1.0,0.0, , ,15.86,4.0,0.454, , ,16.36,5334,84.1,14.0,948.6
,16.87,1.0,0.0, , ,17.39,3.0,0.458, , ,17.89,5610,84.3,14.0,944.9
,18.41,1.0,0.0, , ,18.92,2.0,0.454, , ,19.45,5893,82.3,14.0,941.2
,19.95,1.0,0.0, , ,20.45,2.0,0.460, , ,20.99,6120,79.8,14.0,941.2



Grzegorz6018
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 30
Rejestracja: ndz maja 15, 2016 23:45
Auto: Golf iv
Silnik: BCB

[mk4] Re: Golf iv bcb W czym problem?

Post autor: Grzegorz6018 » czw lip 05, 2018 12:58




ODPOWIEDZ

Wróć do „Volkswagen: Golf - mk4 (1997 - 2005)”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości